Better Touch Better Business
Contact Sales at Zhongke.
Permanent Ferrite Magnet Standard
Ferrite magnet belongs to the sintered permanent magnetic material and is mainly used in speakers, DC magnetic Motors, automobiles, mechanical equipment, instrumentation, air conditioning, refrigerators, washing machines and other fields.Features: high working temperature, strong anti-magnetizing ability, not easy to oxidize.
PERMANENT FERRITE MAGNET STANDARD | |||||
CHARACTERISTICS OF TV LOUD SPEAKER MAGNETS | |||||
Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ρ |
ZK-2B | 3850±150(Gs) | 1900±200(Oe) | 2100±300(Oe) | 3.1±0.3(MGOe) | 4.6-4.9(g/cm3) |
385±15(mT) | 151±16(KA/m) | 167±23(KA/m) | 24.8±2.4(KJ/cm3) | ||
ZK-3B | 3900±100(Gs) | 2300±200(Oe) | 2450±300(Oe) | 3.5±0.3(MGOe) | 4.6-4.9(g/cm3) |
390±10(mT) | 183±16(KA/m) | 195±23(KA/m) | 28±2.4(KJ/cm3) | ||
ZK-3N | 4000±100(Gs) | 2400±200(Oe) | 2550±300(Oe) | 3.8±0.3(MGOe) | 4.7-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 191±12(KA/m) | 203±12(KA/m) | 30.4±2.4(KJ/cm3) | ||
ZK-3H | 3950±100(Gs) | 2700±200(Oe) | 2800±300(Oe) | 3.68±0.3(MGOe) | 4.7-5.0(g/cm3) |
395±10(mT) | 215±12(KA/m) | 223±12(KA/m) | 29.5±2.4(KJ/cm3) | ||
CHARACTERISTICS OF ARC MAGNETS | |||||
ZK-4B | 4000±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-4H | 3800±100(Gs) | 3550±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
380±10(mT) | 283±12(KA/m) | 319±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-5N | 4250±100(Gs) | 2800±150(Oe) | 2850±150(Oe) | 3.9±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
425±10(mT) | 223±12(KA/m) | 227±12(KA/m) | 31.2±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-5B | 4150±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 4.0±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
415±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 32.0±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-5H | 3800±100(Gs) | 3450±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
380±10(mT) | 275±12(KA/m) | 358±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-5G | 4000±100(Gs) | 3500±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.78±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 278±12(KA/m) | 400±12(KA/m) | 30.3±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-6B | 4200±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 32.8±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-6H | 3900±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4900±150(Oe) | 3.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
390±10(mT) | 302.5±12(KA/m) | 390±12(KA/m) | 29.5±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-6N | 4400±100(Gs) | 3300±150(Oe) | 3400±150(Oe) | 4.59±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
440±10(mT) | 262.7±12(KA/m) | 270.7±12(KA/m) | 36.72±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-7B | 4300±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/cm3) | ||
ZK-7H | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4400±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 350±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/cm3) | ||
ZK-9B | 4300±100(Gs) | 3900±150(Oe) | 4300±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 311±12(KA/m) | 342±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-9H | 4250±100(Gs) | 3750±150(Oe) | 4650±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
425±10(mT) | 298±12(KA/m) | 370±12(KA/m) | 33±1.6(KJ/cm3) | ||
ZK-12B | 4550±150(Gs) | 4050±150(Oe) | 4550±150(Oe) | 4.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
455±15(mT) | 323±12(KA/m) | 362±12(KA/m) | 37.6±1.6(KJ/cm3) | ||
ZT-12H | 4300±150(Gs) | 4000±150(Oe) | 5200±150(Oe) | 4.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±15(mT) | 319±12(KA/m) | 414±12(KA/m) | 36.8±1.6(KJ/cm3) |
Copyright © 2019 Zhongke Magnetic Industry Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.